Sebbin

Sebbin

One Shape , Two Gels

Cohesive Gel

LOW PROFILE
Volume
(ml)
Base
(mm)
Projection
(mm)
Reference
Smooth Textured
80 -80 25 LS 50 080 LS 90 080
100 84 27 LS 50 100 LS 90 100
120 87 30 LS 50 120 LS 90 120
140 91 31 LS 50 140 LS 90 140
160 95 32 LS 50 160 LS 90 160
180 101 33 LS 50 180 LS 90 180
200 104 34 LS 50 200 LS 90 200
220 108 35 LS 50 220 LS 90 220
240 110 36 LS 50 240 LS 90 240
260 112 38 LS 50 260 LS 90 260
280 116 39 LS 50 280 LS 90 280
300 119 40 LS 50 300 LS 90 300
330 123 41 LS 50 330 LS 90 330
360 126 42 LS 50 360 LS 90 360
390 128 44 LS 50 390 LS 90 390
430 133 45 LS 50 430 LS 90 430
470 137 47 LS 50 470 LS 90 470
510 140 49 LS 50 510 LS 90 510
560 144 50 LS 50 560 LS 90 560
610 147 51 LS 50 610 LS 90 610
HIGH PROFILE
Volume
(ml)
Base
(mm)
Projection
(mm)
Reference
Smooth Textured
85 68 35 LS 51 085 LS 91 085
105 72 39 LS 51 105 LS 91 105
125 78 40 LS 51 125 LS 91 125
145 82 41 LS 51 145 LS 91 145
165 86 43 LS 51 165 LS 91 165
185 91 44 LS 51 185 LS 91 185
205 93 45 LS 51 205 LS 91 205
225 97 46 LS 51 225 LS 91 225
245 99 47 LS 51 245 LS 91 245
265 101 49 LS 51 265 LS 91 265
285 103 50 LS 51 285 LS 91 285
305 105 52 LS 51 305 LS 91 305
335 109 54 LS 51 335 LS 91 335
365 112 56 LS 51 365 LS 91 365
395 114 57 LS 51 395 LS 91 395
435 117 60 LS 51 435 LS 91 435
475 122 61 LS 51 475 LS 91 475
515 126 62 LS 51 515 LS 91 515
565 129 63 LS 51 565 LS 91 565
615 134 65 LS 51 615 LS 91 615



High Cohesive Gel

LOW PROFILE
Volume
(ml)
Base
(mm)
Projection
(mm)
Reference
Smooth Textured
90 82 22 LSC 54 090 LSC 92 090
110 85 26 LSC 54 110 LSC 92 110
130 88 29 LSC 54 130 LSC 92 130
155 92 30 LSC 54 155 LSC 92 155
175 97 32 LSC 54 175 LSC 92 175
200 101 33 LSC 54 200 LSC 92 200
220 104 35 LSC 54 220 LSC 92 220
240 108 36 LSC 54 240 LSC 92 240
265 110 38 LSC 54 265 LSC 92 265
285 112 40 LSC 54 285 LSC 92 285
310 117 41 LSC 54 310 LSC 92 310
330 118 43 LSC 54 330 LSC 92 330
365 123 44 LSC 54 365 LSC 92 365
395 126 46 LSC 54 395 LSC 92 395
430 128 48 LSC 54 430 LSC 92 430
475 134 49 LSC 54 475 LSC 92 475
520 137 50 LSC 54 520 LSC 92 520
560 142 51 LSC 54 560 LSC 92 560
615 145 52 LSC 54 615 LSC 92 615
670 146 53 LSC 54 670 LSC 92 670
HIGH PROFILE
Volume
(ml)
Base
(mm)
Projection
(mm)
Reference
Smooth Textured
85 68 35 LSC 55 090 LSC 93 090
105 72 39 LSC 55 110 LSC 93 110
125 78 40 LSC 55 130 LSC 93 130
145 82 41 LSC 55 150 LSC 93 150
165 86 43 LSC 55 175 LSC 93 175
185 91 44 LSC 55 195 LSC 93 195
205 93 45 LSC 55 215 LSC 93 215
225 97 46 LSC 55 235 LSC 93 235
245 99 47 LSC 55 255 LSC 93 255
265 101 49 LSC 55 280 LSC 93 280
285 103 50 LSC 55 300 LSC 93 300
305 105 52 LSC 55 320 LSC 93 320
335 109 54 LSC 55 350 LSC 93 350
365 112 56 LSC 55 385 LSC 93 385
395 114 57 LSC 55 415 LSC 93 415
435 117 60 LSC 55 455 LSC 93 455
475 122 61 LSC 55 495 LSC 93 495
515 126 62 LSC 55 540 LSC 93 540
565 129 63 LSC 55 590 LSC 93 590
615 134 65 LSC 55 645 LSC 93 645